Pl | Naam | Tijd | Afstand | Strnr |
1 | Erik Maes | 3:42:19 | 42.200 | 1 |
2 | Wouter Bouw | 4:10:55 | 42.200 | 7 |
3 | Reinhart Mulder | 4:20:43 | 42.200 | 14 |
4 | Roel Kleine | 4:24:40 | 42.200 | 6 |
5 | Chris Dol | 4:37:51 | 42.200 | 15 |
6 | Bennie de Vries | 4:47:44 | 42.200 | 3 |
7 | Cees Dijkstra | 4:47:54 | 42.200 | 12 |
8 | Eddy Hedemann | 4:53:10 | 42.200 | 5 |
9 | Wessel Kranghand | 5:06:14 | 42.200 | 4 |
10 | Gerik Mik | 5:34:52 | 42.200 | 9 |
11 | Sybren Harmsma | 2:44:17 | 28.500 | 16 |
12 | Alex Jager | 2:45:37 | 28.500 | 8 |
13 | Lút v.d Molen | 1:47:25 | 21.850 | 10 |
14 | Ina Oortwijn | 2:27:44 | 21.850 | 13 |
15 | Anton Slagers | 1:24:40 | 14.400 | 11 |
16 | Janneke Cazemier | 1:38:00 | 14.400 | 2 |
Scrol in de tabel naar links voor meer info |
Vandaag liepen we in Zeijen -en omgeving de Zeijer marathon. Het was een speciale dag voor Chris. Dit zou namelijk zijn 250ste marathon worden. En daarom hebben we hem vandaag in het zonnetje gezet met een welverdiend bloemetje en applaus. Natuurlijk moest hij hem nog wel even uitlopen, en dat is hem uiteraard gelukt. Proficiat Chris!
Als eerste finishte Eric in een mooie tijd ruim onder de vier uur. De eerste 3 ronden liep hij met Lut. Lut maakt er een halve marathon van net als sommige andere lopers. Misschien had dit met het warme weer te maken. Maar net als bij vele andere MD marathons finishten er ook deelnemers, ieder met z’n eigen doel.
Wij vonden het weer mooi dat jullie er allen bij waren. Op naar een volgende MD loop eind oktober.
Met sportieve groet,
Roel en Eddy