Pl | Naam | Tijd | Afstand | Strnr |
1 | Johan Lek | 3:33:37 | 42.200 | 20 |
2 | Michiel Huzen | 3:42:21 | 42.200 | 17 |
3 | Anton Slagers | 3:49:00 | 42.200 | 3 |
4 | Dick Eleveld | 4:06:48 | 42.200 | 15 |
5 | Sandra Medendorp | 4:09:56 | 42.200 | 16 |
6 | Lút v/d Molen | 4:09:56 | 42.200 | 8 |
7 | Wessel Kranghand | 4:12:15 | 42.200 | 7 |
8 | Lydia Doornbos | 4:14:58 | 42.200 | 19 |
9 | Nico Swart | 4:16:59 | 42.200 | 4 |
10 | Wouter Bouw | 4:18:00 | 42.200 | 2 |
11 | Chris Dol | 4:30:57 | 42.200 | 13 |
12 | Gerrie Boersma | 4:32:38 | 42.200 | 6 |
13 | Bennie de Vries | 4:42:22 | 42.200 | 9 |
14 | Arjen Kwint | 4:49:55 | 42.200 | 1 |
15 | Cees Dijkstra | 5:06:23 | 42.200 | 5 |
16 | Janneke Casemier | 5:31:28 | 42.200 | 11 |
17 | Gerik Mik | 5:46:57 | 42.200 | 14 |
18 | Eddy Hedemann | 5:47:27 | 42.200 | 10 |
19 | Ikkelien Cornelis | 3:55:00 | 32.000 | 18 |
20 | Sjaak Schipper | 3:49:!0 | 24.100 | 22 |
21 | Marc van der Valk | 2:36:00 | 21.600 | 12 |
22 | Edwin van Oosterhout | 56:29 | 11.330 | 21 |
Scrol in de tabel naar links voor meer info |
Onderaan deze pagina staat nog extra info omtrent het vliegtuig van waaruit het Gat van Dries is onstaan. Met dank aan Dick !
Zondagochtend, in alle vroegte ging ik op pad om het parcours uit te zetten. Het was heel even schrikken, de ronde was langer dan eerst uitgemeten, wat nu? Maar al snel bedacht ik me dat de lopers van vandaag wel een iets langer parcours aan zouden kunnen, dus geen wijzigingen aangebracht in het parcour. Exact om 9.00 uur gingen we van start na een korte briefing. Het was een mooie en warme dag. Één van de lopers zijn achternaam is Eleveld (Dick) Hij was speciaal samen met zijn vrouw naar deze marathon gekomen. Ze hadden een dag van te voren een B&B geboekt in het plaatsje Eleveld, waar ook het parcour langs kwam. Als extraatje had Dick zijn vrouw een waterpost gecreëerd. Dit was een welkome verrassing, zeker doordat het gedurende de dag steeds warmer werd. Vandaag werd Johan Lek de 1e bij de mannen in een mooie tijd van 03.33.37, gevolgd door Michel Huzen in 03.42.21. Bij de dames werd Sandra Meedendorp eerste in 04.09.56, gevolgd door Lydia Doorenbos in 04.14.58 uur Allen mooie tijden, net als de rest overigens
Helaas was het gat van Dries niet te zien omdat deze afgesloten was. Volgende keer beter! Allen bedankt dat jullie er bij waren, en misschien tot 25 september bij de Dwingelderveld marathon.
Groet Roel en Eddy