Pl | Naam | Gelopen tijd | Afstand | Startnr |
1 | Laurenz Boer | 3:44:57 | 43.250 | 18 |
2 | Sandra Medendorp | 3:47:32 | 43.250 | 13 |
3 | Nico Maijer | 3:50:47 | 43.250 | 5 |
4 | Wessel Kranghand | 4:15:32 | 43.250 | 10 |
5 | Roel Kleine | 4:15:32 | 43.250 | 9 |
6 | Nico Swart | 4:22:21 | 43.250 | 1 |
7 | Lút v/d Molen | 4:29:38 | 43.250 | 12 |
8 | Danny Kuipers | 4:35:13 | 43.250 | 4 |
9 | Reinhart Mulder | 4:45:55 | 43.250 | 14 |
10 | Ikkelien Cornelis | 5:35:34 | 43.250 | 7 |
11 | Marc van de Valk | 5:35:34 | 43.250 | 11 |
12 | Eddy Hedemann | 5:50:55 | 43.250 | 8 |
13 | Paulina Bleyie | 5:58:14 | 43.250 | 15 |
14 | Gerrie Boersma | 3:06:10 | 32.500 | 2 |
15 | Wouter Bouw | 2:12:30 | 21.760 | 3 |
16 | Wim Weustenenk | 2:20:11 | 21.760 | 16 |
17 | Sjaak Schipper | 2:54:50 | 21.760 | 17 |
18 | Norbert Cornelis | 1:12:30 | 10.850 | 6 |
Vandaag waren we te gast bij Wouter in Peize. In het kader van z’n 110+ marathons wou hij graag eens een route uit zetten in de buurt van zijn huis. Nou hij had een prachtig gevarieerd parcours voor ons uitgestippeld dat ons voerde langs o.a het Peizerdiep, het Mensingebos, langs de “dikke”boom – tjonge wat een joekel van een boom- en via het beekdal van het Lieversediep weer richting de start. Waar ons naar 4 ronden, een beetje meer dan de marathon, op de finisch een over heerlijk zelf gebakken appeltaart lag te wachten. Fam Bouw bedankt voor deze taart en de gastvrijheid! Wouter werd vooraf ook nog even geintervieuwd door de plaatselijke site: Dit is Peize
Laurenz werd direct op zijn debuut bij de MDlopers maar even eerste in een tijd van 3:44:57 Proficiat Laurenz! 1e dame werd Sandra, en ook nog eens 2e overal vlak achter Laurens, in een tijd van 3:47:32. Sandra ook gefeliciteerd!
Iedereen weer bedankt voor jullie komst en wellicht tot een volgende marathon van de MDlopers
Foto’s met dank aan Eddy en de fotograaf van: Dit is Peize