Uitslag Arboretum marathon 09/04/23

Pl Naam Tijd Afstand Strnr
1 Johan Lek 3:33:15 42.200 3
2 Anton Slagers 3:34:15 42.200 19
3 Benny Everts 3:41:00 42.200 15
4 Reinhart Mulder 3:58:34 42.200 21
5 Gerrie Boersma 4:08:15 42.200 7
6 Chris Dol 4:18:44 42.200 10
7 Lex de Boer 4:31:09 42.200 5
8 Cees Dijkstra 4:31:30 42.200 16
9 Hessel de Boer 4:39:45 42.200 4
10 Linda Brouwer 4:42:58 42.200 9
11 Rob Froonhoff 4:43:54 42.200 11
12 Eddy Hedemann 4:52:00 42.200 23
13 Bennie de Vries 4:54:43 42.200 12
14 Karina Kremer 4:55:52 42.200 5
15 Ikkelien Cornelis 4:57:00 42.200 22
16 Janneke Cazemier 5:04:40 42.200 2
17 Marco Hartman 5:34:31 42.200 6
18 Elzo Hultink 2:37:33 30.100 18
19 Jildert Visser 2:21:00 21.600 13
20 Arjen Kwint 1:00:21 10.000 1
Scrol in de tabel naar links voor meer info

1e Paasdag 2023, Arboretum marathon
Het arboretum in Assen is een gebied waar ik dagelijks kom en 10 jaar geleden kreeg ik het idee om hier ooit eens een marathon te gaan lopen. Doordat Roel en ik al een tijdje marathons organiseren werd het idee om een marathon in het arboretum te gaan lopen werkelijkheid. Vandaag was ook de dag dat m’n vader 10 jaar geleden overleed en het was voor mij een mooie manier om hier al lopend, even bij stil te staan.
Vandaag kwamen de deelnemers uit diverse plaatsen uit Nederland. De start was om klokslag 9.00 uur met in het begin een heen en weertje. De rondes bestonden deze keer uit een kleine onverharde ronde, en een verharde buitenronde. Hierdoor kwamen we elkaar regelmatig tegen onderweg of zagen we elkaar op afstand lopen. Dit spreekt mezelf erg aan omdat je dan toch het gevoel hebt dat je samen loopt. Het was leuk om te horen dat het een serieus parcour was.
Bedankt allen voor jullie deelname en graag tot een volgende keer!
Eddy