Uitslag Achter ’t Zaand marathon 10 November 2019

Vandaag stond alweer de 3e Mdlopers marathon op het programma. Met 18 enthousiaste deelnemers die stonden te popelen om te kunnen beginnen ( we werden even opgehouden door een zoekgeraakte telefoon..) aan deze marathon over het prachtige Dwingelderveld met z’n diverse landschappen. Over de heide en door de bossen, die vandaag door het schitterende weer en de fraaie herfstkleuren bijzonder mooi waren om door te lopen.

Overall-winnaar werd vandaag Elzo. Wessel en Johan kwamen gezamenlijk over de meet en werden gedeeld 2e bij de mannen. Lydia was vandaag de snelste dame, 2e overall, gevolgd door Jantine die 2e werd en Sandra die de derde plaats opeiste.

Pl Naam Tijd Afst
1 Elzo Hultink 3:55:04 42,195
2 Lydia Doornbos 4:02:27 42,195
3 Wessel Kranghand 4:08: 06 42,195
4 Johan Kats 4:08:06 42,195
5 Bennie de Vries 4:09:46 42,195
6 Jantine Geurken 4:09:46 42,195
7 Sandra Medendorp 4:12:23 42,195
8 Roel Kleine 4:12:23 42,195
9 Wim Wuestenenk 4:20:15 42,195
10 Henk Aarden 4:55:01 42,195
11 Frans van der Velde 4:48:12 42,195
12 Durk Jan de Bruin 5:02:09 42,195
13 Eddy Hedemann 5:22:10 42,195
14 Ina Steege 3:12:16 32,5 km
15 Steven de Haan 3:16:37 32,5 km
16 Marc van der Valk 2:42:00 23,5 km
17 Danny Kuipers 2:23:34 22,5 km
18 Marco Hartman