Gisteren was het dan zover, de tweede MDlopers Marathon. Deze keer rondjes lopen in het buitengebied van Assen. Start vanuit de straat bij Eddy waar eerst de deelnemers getrakteerd werden op een heerlijke kop koffie om vervolgens klokslag 09:00 te starten op een mooi afwissellend uitgezette ronde. Helaas zat het weer niet geheel mee deze dag, grotendeels werd er gelopen in de regen maar dat mocht de pret niet drukken bij de meesten. Wessel was het meest bestand tegen deze omstandigheden en won net voor Elzo en Nico die de 2e en 3e plaats opeisten. Charley, naarwie deze marathon vernoemd was, liep ook nog een ronde mee.
Pl | Naam | Tijd | Afstand |
1 | Wessel Kranghand | 3:44:55 | 42.2 |
2 | Elzo Hultink | 3:48:49 | 42.2 |
2 | Nico Swart | 3:48:49 | 42.2 |
4 | Roel Kleine | 3:57:01 | 42.2 |
5 | Bennie de Vries | 3:58:30 | 42.2 |
6 | Jildert Visser | 4:04:13 | 42.2 |
7 | Lut v/d Molen | 4:26:35 | 42.2 |
8 | Cees Dijkstra | 4:34:10 | 42.2 |
9 | Eddy Bakker | 4:35:10 | 42.2 |
10 | Eddy Hedeman | 4:50:17 | 42.2 |
11 | Gerik Mik | 4:56:14 | 42.2 |
12 | Jaap de Vries | 2:50:00 | 31.5 |
13 | Jenne Klaassens | 31.5 | |
14 | Henri Ploeger | 3:16:21 | 31.5 |
15 | Lourens Dijktra | 2:40:56 | 29.5 |
1 | Lydia Doornbos | 1:58:02 | 21.1 |
2 | Folkert Tienkamp | 1:58:22 | 21.1 |
3 | Mark van der Valk | 2:26:27 | 21.1 |
4 | Sjaak Schipper | 2:29:58 | 21.1 |








