Uitslag Balloërveld marathon 29/6/2025

Naam Tijd Afstand Strnr
1 Stefan Kern 4:07:22 42.200 5
2 Erik Maes 4:14:57 42.200 17
3 Rick-Jan Withaar 4:22:47 42.200 16
4 Sjirk Overall 4:23:56 42.200 7
5 Chris Dol 4:32:36 42.200 8
6 Gert Rens 4:33:51 42.200 12
7 Wouter Bouw 4:44:40 42.200 11
8 Wessel Kranghand 4:59:56 42.200 6
9 Roel Kleine 5:01:38 42.200 3
10 Eddy Hedemann 5:28:15 42.200 2
11 Jan Tonkens 5:32:18 42.200 4
12 Karina Kremer 5:32:44 42.200 10
13 Tamara van der Leij 5:34:57 42.200 13
14 Sybren Harmsma 2:44:06 25.500 9
15 Anita Spieker 2:45:00 25.500 14
16 Rob Froonhof 2:01:02 17.000 1
Scrol in de tabel naar links voor meer info
Zie je iets verkeerds, meld dit dan even. bvd
Foto’s en verslag volgen nog…..